M40D 4マイク指向性アレイ
M40Dは高精度4マイク指向性アレイとHD AFカメラ(最大12MP)を組み合わせる。AI統合を前提に設計され、音声分離・環境ノイズ除去・鮮明な映像捕捉を両立。デジタルヒューマン、スマートキオスク、大画面表示に最適なフロントエンドソリューションである。
製品の特徴
- 60°ビームフォーミング集音
- 音声スイート内蔵
- 柔軟な解像度選択
- 高フレームレート性能
- 多様な画角対応
概要と技術リソース
設計思想、主要機能、代表的な用途、コアパラメータ。
製品概要
M40Dはインタラクティブスマート端末専用に設計されたオールインワンAI音声・映像フロントエンドソリューションである。高性能4マイク指向性アレイと5MP/8MP/12MP HDカメラを組み合わせ、卓越した音声認識精度と鮮明な映像品質を両立する。
次世代DSPプロセッサと深層神経網(DNN)音声アルゴリズムを搭載し、室内環境ノイズを抑制、ローカルエコーを排除。AIエージェントやデジタル社員との対話においてリアルタイムの割り込み・インタラクティブ中断を滑らかに実現する。

中核特徴と技術
60°ビームフォーミング集音:
密な指向性音声ビームを形成し、環境ノイズを効果的にフィルタリング。
音声スイート内蔵:
アクティブエコーキャンセレーション(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、ノイズ抑制、音声強調を統合。
柔軟な解像度選択:
システム要件に応じて5MP、8MP、12MPのセンサー構成を選択可能。
高フレームレート性能:
1080P 60FPSの滑らかな映像、または12MP UHD撮像(4000×3000 @ 15fps)に対応。
スマート画像チューニング:
AWB(自動ホワイトバランス)とPDAF(像面位相差AF)を搭載し、高速・安定・ウルトラクッキリなフレーミングを実現。
多様な画角対応:
標準広角(最大72°)と上下45°の機械式チルト回転を備え、物理調整が容易。
対象アプリケーション
仮想・デジタルヒューマン端末:AIデジタル社員、仮想カスタマーサービスアバター、スマート受付に最適。
スマートキオスク・オールインワン機:行政セルフサービス端末、医療キオスク、銀行ハードウェア。
インタラクティブデジタルサイネージ:OLED透明ディスプレイ、人流の多い環境の大画面インタラクティブ設置。
屋内AIインターホン・録音:明瞭なビデオ会議と音声制御屋内システム。
マイク仕様
| マイク種類 | MEMSデジタルマイク |
|---|---|
| デジタルマイク数量 | 4 MIC |
| 最大集音距離 | 最大3m |
| 音声サンプリングレート | 48KHz @16bit, Stereo |
| 感度 | -26±1dB |
| SNR | 65 dB (A) |
| AOP | ≥12dB SPL |
| ノイズリダクション | ≥20dB |
| 指向性 | 前後方向60°集音 |
| 対応機能 | 音声強調、ビームフォーミング、指向性集音、ノイズ抑制、自動ゲイン制御(AGC) |
| ハードウェア特徴 | 60°指向性集音、USB Audio Class 1.0(UAC 1.0)対応、スピーカーアンプ出力対応(4Ω 5W)、リニア4chマイクアレイ、HUB経由でカメラ機器接続対応 |
| インターフェース | USB2.0 |
| USB電源電圧 | 5V+5% |
| 消費電力 | 通常動作:1W 5V、160mA(最大) |
5MPカメラ仕様
| 撮像チップ | CMOS1/4′ |
|---|---|
| ピクセルサイズ | 1.4um×1.4um |
| SNR 最大 | 34dB |
| 最大ダイナミックレンジ | 67dB |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux at F12 |
| F/NO | 2.4 |
| EFL | 2.8mm |
| 画角 | 73° |
| IR | 650±10nm |
| レンズ構成 | 4P+IR |
| 最大解像度とフレームレート | 2592*1944 (15ps) |
| その他の解像度選択 | 640*480 (30fps)、800*600(30fps)1280*720 (30fps)、1280*960(30fps)1920*1080 (30fps) 、1600*1200(15ps) |
| 対応フォーマット | YUV/MJPG |
| USB電源電圧 | 5V±5% |
| 接続インターフェース | 1*USB-5pin-1.0mm |
| インターフェース速度 | 480mb/s |
| 対応OS | Win XP、Win 7、Linux、Vista、Android 4.1 |
| 消費電力 | 通常動作:0.9W |
| 保管温度 | 0℃〜50℃ |
| 動作温度 | -10℃〜+60℃ |
| 外形寸法 | (L)60mm×(W)9mm×(H)5.9mm |
8MPカメラ仕様
| 撮像チップ | CMOS1/3.2” |
|---|---|
| ピクセルサイズ | 1.4um×1.4um |
| SNR 最大 | TBD dB |
| 最大ダイナミックレンジ | TBD dB |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux at F12 |
| F/NO | 2.2 |
| EFL | 3.05mm |
| 画角 | 90° |
| IR | 650±10nm |
| レンズ構成 | SP+IR |
| 最大解像度とフレームレート | 3264*2448 (15fps) |
| その他の解像度選択 | 640*480(30fp)、848*480(30fps)960*540(30fps)、1280*720(30fps)、1600*1200(30fps)、1920*1080 (30fps)、2592*1944 (15fps) |
| 対応フォーマット | YUV/MJPG |
| USB電源電圧 | 5V±5% |
| 接続インターフェース | 1*USB-5pin-1.0mm リボンケーブル |
| インターフェース速度 | 480mb/s |
| 対応OS | Windows XP/VISTA/Win7/Win8/Win10、Linux 2.6.24、Ubuntu、Mac OS 10.6、Android 5.1以上のバージョン |
| 消費電力 | 通常動作:0.7W |
| 保管温度 | 20℃〜+60℃ |
| 動作温度 | -10℃〜+60℃ |
| 外形寸法 | (L)60mm×(W)9mm×(H)7.0mm |
12MPカメラ仕様
| 撮像チップ | CMOS 1/2.5“ |
|---|---|
| ピクセルサイズ | 1.4um×1.4um |
| SNR 最大 | TBD dB |
| 最大ダイナミックレンジ | TBD dB |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux at F12 |
| F/NO | F1.8±5% |
| EFL | 4.74mm |
| 画角 | 72° |
| IR | 650IR |
| レンズ構成 | 6P+IR |
| 最大解像度とフレームレート | 4000*3000 (15fps) |
| その他の解像度選択 | 640*480(30fps) 、800*600(30fps)1280*720 (30fps)、1920*1080(60fps)1600*1200(30fps) 、2048*1536(30fps)2592*1944(30fps)、3840*2160(30fps) |
| 対応フォーマット | YUV/MJPG |
| USB電源電圧 | 5V±5% |
| 接続インターフェース | 5PIN 1.0MM |
| インターフェース速度 | 480mb/s |
| 対応OS | Windows XP/VISTA/Win7/Win8/Win10、Linux 2.6.24、Ubuntu、Mac OS 10.6、Android 5.1以上のバージョン |
| 消費電力 | 通常動作:0.9W |
| 保管温度 | -20℃〜+70℃ |
| 動作温度 | -10℃〜+65℃ |
| 外形寸法 | (L)70mm×(W)11mm×(H)7.7mm |



